Tenčí a lepší ochrana
Co je zvláště patrné vizuálně, je minimalizovaný tvarový faktor Endura. S tloušťkou pouzdra pouhých 11,9 milimetrů je o 0,25 milimetru tenčí. Ticwatch Pro 5. Zní to jako maličkost, ale díky tomu je na zápěstí o něco štíhlejší a pohodlnější. Hmotnost 44 gramů však zůstává nezměněna.
Namísto Gorilla Glass od Corning používá nový model k ochraně displeje safírové sklíčko. To by mělo poskytovat lepší ochranu proti poškrábání, a proto by mělo být lépe vybavené pro venkovní dobrodružství. Ochrana proti vodě do 5 ATM, tedy do hloubky kolem 50 metrů, zůstala stejná.
Delší výdrž baterie se stejným hardwarem
Životnost baterie byla vylepšena. Místo maximálně 80 hodin v režimu chytrých hodinek je to nyní až 90 hodin a v energeticky úsporném režimu Essential se doba chodu prodlužuje ze 45 na 55 dní. Umožňuje to dvouobrazovkové řešení známé z TicWatch Pro 5 s energeticky úsporným druhým displejem.
Pod kapotou se však technicky změnilo jen málo. Enduro používá stejný čip Snapdragon Wear 5100+ a 2 GB RAM jako Pro 5. Bluetooth je stále jedinou možností konektivity. LTE se do nového modelu bohužel nedostalo.
Příliš se nemění ani fitness funkce. Sledování GPS, měření tepu, monitorování kyslíku v krvi a rozšířené sledování spánku s detekcí chrápání jsou známé z Pro 5. Přibylo jen několik nových typů cvičení, jako je běh na lyžích nebo kliky.
Starý Wear OS 3.5
Co je střízlivé, je, že Enduro nadále provozuje stárnoucí platformu chytrých hodinek od Googlu Wear OS 3.5 – včetně omezeného výběru aplikací z Obchodu Play. Mobvoi je daleko od Wear OS 4 nebo Wear OS 5 očekávaného letos v létě. Neexistuje žádný konkrétní plán aktualizace.
Majitelé TicWatch Pro 3 Ultra museli na upgrade Wear OS 3 čekat přes rok. Panuje obava, že se historie bude v Enduru opakovat.
specifikace
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro | Mobvoi TicWatch Pro 5 | |
---|---|---|
Rozměry (mm) | 50,15 x 48 x 11,95 | 50.1 (V) x 48.0 (D) x 12.2 (D) |
Hmotnost | 44.7 g (bez pásku) | 44.3 g |
Barva | Obsidian | Obsidián/pískovec |
Bydlení | Nerezová ocel, Hliník řady 7000 a vysoce pevný nylon se skelným vláknem | Nerezová ocel, 7000 hliník a vysoce pevný nylon se skleněnými vlákny |
obrazovka | krystal safíru | Krycí sklo Corning Gorilla proti otiskům prstů |
náramek | Fluorkaučuk (vyměnitelný), 24 mm | Pevný silikagel (vyměnitelný), 24 mm |
Operační systém | Noste OS 3.5 | Wear OS od Googlu |
chipset | Nositelná platforma Snapdragon® W5+ Gen 1 | Přenosná platforma Snapdragon® W5+ Gen1 |
Speicher | RAM: 2 GB / ROM: 32 GB | RAM: 2 GB / ROM: 32 GB |
Zobrazit | 1,43 palce 466 * 466 326 ppi | 1,43" 466*466 326 ppi Plně barevný stále zapnutý displej AMOLED + displej s ultranízkou spotřebou |
konektivita | Bluetooth 5.2, Wi-Fi: 2,4 GHz | Bluetooth 5.2, Wi-Fi: 2,4 GHz |
GNSS | GPS+Beidou+Glonass+Galileo+QZSS | GPS+Beidou+Glonass+Galileo+QZSS |
NFC platby | Ano (Peněženka Google, 13,56 MHz) | Ano (Peněženka Google, 13,56 MHz) |
řečník | Ja | Ja |
mikrofon | Ja | Ja |
Vibrátor | Ja | Ja |
PPG | Ja | Ja |
Barometr | Ja | Ja |
Kompas | Ja | Ja |
senzory | akcelerometr, gyroskopický senzor, HD PPG snímač srdečního tepu, SpO2 snímač, senzor teploty pokožky, Senzor s nízkou latencí mimo tělo, Barometr, kompas | akcelerometr, gyroskopický senzor, HD-PPG snímač srdečního tepu, SpO2 snímač, senzor teploty pokožky, Mimotělní senzor s nízkou latencí, Tělesný senzor s nízkou latencí, barometr, kompas |
kapacita akumulátoru | 628mAh (typická) | 628mAh (typické) |
trvanlivost | 5ATM, plavání na otevřené vodě/MIL-STD-810H | 5ATM, plavání na otevřené vodě/MIL-STD-810H |
kompatibilita | Android 8.0 nebo novější | Android 8.0 nebo novější |
Anwendung | Mobvoi zdraví | Mobvoi zdraví |
posouzení
S cenou 359,99 eur začínají TicWatch Pro 5 Enduro na stejné ceně jako Pro 5. Předchůdce je však aktuálně dostupný o 100 eur méně, a proto si musíte položit otázku, zda příplatek za mini upgrade dokonce stojí za to.
Výrobci jako Samsung, Google a OnePlus jsou navíc výrazně rychlejší v distribuci nových aktualizací Wear OS. Aktualizaci na Wear OS 5 by měli distribuovat koncem léta.
Zdroj: Mobvoi