Stejná technologie, nové bydlení
Insta360 X5 Satin White disponuje stejným hardwarem jako běžný model, včetně 1/1,28palcového systému s dvojitým senzorem, který nahrává 360stupňové video v rozlišení až 8K při 30 fps nebo 5,7K při 60 fps.
Fotoaparát využívá trojitý čip s umělou inteligencí a nabízí speciální režimy nahrávání, jako je PureVideo pro scény se slabým osvětlením a AdaptiveTone, který automaticky upravuje expozici a barvy.
Nový design s přizpůsobeným příslušenstvím
Tělo speciální edice je lakováno v třpytivé saténově bílé barvě, doplněné oranžovými akcenty. Tento design se odráží i v dodávaném příslušenství, které zahrnuje bílou krytku objektivu a pouzdro na přenášení, a také 114 cm dlouhou „neviditelnou“ selfie tyč.
Navzdory přepracovanému designu nabízí saténově bílá verze stejný stupeň krytí jako původní model. Je odolná vůči vodě a prachu s krytím IP68 a vydrží ponory do hloubky až 15 m bez dalšího pouzdra. S volitelným podvodním pouzdrem je možné se ponořit do hloubky až 60 m, uvádí výrobce.
Přední čočky jsou chráněny vyměnitelnými čočkami odolnými proti poškrábání. Integrovaný větrný kryt je navržen tak, aby zajistil použitelnou kvalitu zvuku i při vysokých rychlostech. Insta360 uvádí výdrž baterie až 208 minut při rozlišení 5,7K. Funkce rychlého nabíjení nabije baterii na 20 procent za 80 minut.
Zaměření na mobilní pracovní postupy
Stejně jako dříve se X5 zaměřuje na flexibilní postprodukční postup. 360° záznamy lze následně ořezat do tradičních klipů. Režim InstaFrame umožňuje paralelní nahrávání plochého klipu a plného 360° záběrů. Videozáznam se upravuje pomocí aplikace Insta360 nebo volitelně pomocí Insta360 Studio pro stolní počítače.
Jeden rok cloudového úložiště je zahrnut v ceně předplatného „Insta360+“ od samotné společnosti. Cloudová služba umožňuje zálohování, organizaci nahrávek a úpravy a sdílení v prohlížeči prostřednictvím přímého odkazu.
Technická data na první pohled
| vlastnost | Insta360 X5 |
| velikost snímače | 1 / 1,28 " |
| otvor | F / 2,0 |
| ohnisková vzdálenost | 6 mm |
| Rozlišení videa 360° | 8K: 7680×3840 při 30/25/24 snímcích za sekundu 5,7K+: 5760×2880 @ 30/25/24 snímků za sekundu 5,7K: 5760×2880 @ 60/50/48/30/25/24 fps 4K: 3840×1920 @ 120/100/60/50/48/30/25/24 fps |
| Režim InstaFrame | 5,7K+: 30/25/24 snímků za sekundu 5,7K: 30/25/24 snímků za sekundu 1080p: 30/25/24 snímků za sekundu |
| Režim PureVideo | 8K: 30/25/24 snímků za sekundu 5,7K: 30/25/24 snímků za sekundu 4K: 30/25/24 snímků za sekundu |
| Video s jedním objektivem | 4K: 60/50/30/25/24 fps 2,7K: 60/50/30/25/24 fps 1080p: 120/100/60/50/30/25/24 fps |
| FreeFrame video | 4K: 30/25/24 snímků za sekundu 2,7K: 60/50/30/25/24 fps 1080p: 60/50/30/25/24 fps |
| I-režim | 4K: 30/25/24 snímků za sekundu 2,7K: 120/100/60/50/30/25/24 fps 1080p: 120/100/60/50/30/25/24 fps |
| rozlišení obrazu | Přibližně 72 MP (11904 × 5952), 18 MP (5888 × 2944) |
| video formátů | 360°: INSV, Jeden objektiv: MP4 |
| Formáty fotografií | INSP, DNG (RAW) |
| Video režimy | 360°: Video, PureVideo, InstaFrame, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Loop, Street Mode Jeden objektiv: Video, Standardní, Režim první osoby, Smyčka |
| Fotografické režimy | HDR fotografie, intervalové snímání, hvězdný snímek, sériové snímání |
| Barevné profily | Živý, Standardní, Plochý |
| I-Log | Ja |
| Kódování videa | H.264, H.265 |
| Maximální bitová rychlost | 180 Mbit / s |
| hodnota expozice | ± 4 EV |
| ISO | 100 - 6400 |
| rychlost závěrky | Foto: 1/8000 – 120 s, Video: 1/8000 – omezený počet snímků za sekundu |
| Vyvážení bílé | 2000 K - 10000 K |
| Zvukové režimy | Potlačení větru, vylepšení hlasu, stereo, 360° audio |
| Formát zvuku | 48 kHz, 16 bitů, AAC |
| hmota | 46 x 124,5 x 38,2 mm |
| Hmotnost | 200 g |
| Barvy | Noční černá, saténově bílá |
| paměťová karta | MicroSD (UHS-I V30 nebo vyšší) |
| akumulátor | 2400 mAh |
| doba nabíjení | 80 % za 20 minut, 100 % za 35 minut (9 V 3 A) |
| Doba nahrávání | 8K 30 fps: 93 min 8K 24 fps Režim výdrže: 115 min 5,7K 30 fps: 135 min 5,7K 24 fps Režim výdrže: 208 min |
| provozní | -20 °C až +40 °C |
| odolnost proti vodě | 15 m (IP68), až 60 m s ponorným pouzdrem |
| Bluetooth | BLE 5.2 |
| Wi-Fi | 802.11a / n / ac |
| USB | USB-C (USB 3.0) |
| gyroskop | 6 os |
| Montáž | 1/4" závit |
| Kompatibilní zařízení | iPhony s A12 nebo novějším (od iPhonu XS) Android se Snapdragon 845, Kirin 990 nebo Exynos 2200 nebo novějším iOS ≥ 13 / Android ≥ 10 / HarmonyOS ≥ 2.0 |
| Podpora Bluetooth headsetu | SENA, Cardo, Airide, Lexin Moto, Vimoto, DJI Mic, Apple AirPods Pro 2, Huawei FreeBuds Pro 2, Samsung Galaxy Buds2 a další. |
Zdroj: tisková zpráva









